93-98 Supra Retail Sales Numbers by Model
| Supra Model | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total by Model |
| Turbo, 6 spd, no roof | 233 | 75 | 18 | - | - | - | 326 |
| Turbo, 6 spd, sport roof | 431 | 1708 | 526 | - | 768 | 279 | 3712 |
| Turbo, Auto, sport roof | 830 | 1213 | 262 | 88 | 409 | 137 | 2939 |
| NA, 5 spd, sport roof | 551 | 281 | 329 | 95 | 173 | - | 1429 |
| NA, Auto, sport roof | 562 | 132 | 166 | 73 | 145 | 228 | 1306 |
| NA, auto, no roof | 106 | 31 | 9 | 19 | 73 | 36 | 274 |
| NA, 5spd, no roof | 106 | 48 | 33 | 9 | 53 | - | 249 |
| NA, SE, 5 spd, no roof | - | - | 412 | - | - | - | 412 |
| NA, SE, auto, no roof | - | - | 592 | - | - | - | 592 |
| Total Retail Sales | 2819 | 3488 | 2347 | 284 | 1621 | 680* | 11239 |
*a few cars remain in stock
![]()